একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Kaideli |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | KUDL/KUDD/KUDJ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | 300USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 পিসি |
পণ্যের নাম: | রেফ্রিজারেশন কোল্ড স্টোরেজ চিলার ইউনিট ইভাপোরেটর এয়ার কুলার উচ্চ তাপমাত্রা | প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, নির্মাণ সামগ্রীর দোকান, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, খামার, বাড়ির ব্ |
---|---|---|---|
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন সহায়তা | বন্দর: | নিংবো/সাংহাই/গুয়াংজু |
রঙ: | বিকল্প (সাদা, সবুজ, কালো) | রেফ্রিজারেন্ট: | R22, R404a, R507c |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | R404a কোল্ড স্টোরেজ বাষ্পীভবন,R507A কোল্ড স্টোরেজ বাষ্পীভবন,রেফ্রিজারেশন সিস্টেম কোল্ড স্টোরেজ বাষ্পীভবন |
পণ্যের নামঃকাইডেলি বাষ্পীভবন এয়ার কুলার কোল্ড রুম বাষ্পীভবন
সব অংশ তামা, ফ্যান, ফিন এবং বাইরে আমরা বিখ্যাত ব্র্যান্ড চয়ন, এছাড়াও কাস্টমাইজ করতে পারেনঃ
2কিভাবে মডেল বেছে নেবেন এবং স্পেসিফিকেশন কি?
নামকরণঃKUDL016-E2C
K ((Kaideli) U ((ইউনিট কুলার) D ((সোপান প্রকার) L/D/J ((উচ্চ/মাঝারি/নিম্ন তাপমাত্রা) 016 ((কুলিং পৃষ্ঠের এলাকা)
-E ((ইলেকট্রিক ডিফ্রস্ট) 2/3/4 ((ফ্যান পরিমাণ) C ((ডিজাইন টাইপ)
ডিএল-উচ্চ তাপমাত্রা প্রকার (শীতল ঘরের তাপমাত্রা 12°C~-2°C)ফিন স্পেসঃ 4.5mm | |||||||||||
মডেল | সক্ষমতা | এলাকা | Qty | ফ্যান Φ | বায়ু প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভোল. |
(কেডব্লিউ) | (m2) | (মিমি) | (m2/h) | (pa) | (m) | (ডাব্লু) | (কেডব্লিউ/এল) | (কেডব্লিউ) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.৩৬x৪ | 0.৩৬x২ | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.৩৭x৪ | 0.৩৭x২ | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৬x৪ | 0.৪৬x২ | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৯x৬ | 0.৪৯x২ | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | ২×৩৪০০ | 90 | 13 | ২×১৮০ | 0.৫১x৬ | 0.৫১x২ | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৬১x৬ | 0.৬১x২ | 380 |
KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৮১x৬ | 0.৮১x২ | 380 |
KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 0.৮৩x৬ | 0.৮৩x৪ | 380 |
KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x৬ | 1.১x৪ | 380 |
KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x৮ | 1.১x৪ | 380 |
KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | ৩×৮৭২০ | 90 | 15 | ৩×৬০০ | 1.২x১২ | 1.২x৪ | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | ৪×৮৭২০ | 90 | 15 | ৪×৬০০ | 1.১x১৪ | 1.১x৪ | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | ৪×১০৮২০ | 120 | 15 | ৪×৭৮০ | 1.৩x১৪ | 1.৩x৪ | 380 |
ডিডি-মাঝারি তাপমাত্রা প্রকার (শীতল ঘরের তাপমাত্রা -2°C~-10°C)ফিন স্পেসঃ 6.0mm | |||||||||||
মডেল | সক্ষমতা | এলাকা | Qty | ফ্যান Φ | বায়ু প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভোল. |
(কেডব্লিউ) | (m2) | (মিমি) | (m2/h) | (pa) | (m) | (ডাব্লু) | (কেডব্লিউ/এল) | (কেডব্লিউ) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.৩৬×৬ | 0.৩৬x২ | 380 |
KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.37×6 | 0.৩৭x২ | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৬x৬ | 0.৪৬x২ | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৯x৬ | 0.৪৯x২ | 380 |
KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2 | 400 | ২×৩৪০০ | 90 | 13 | ২×১৮০ | 0.৫১x৮ | 0.৫১x২ | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৬১x৮ | 0.৬১x২ | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৮১x৮ | 0.৮১x২ | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 0.83x10 | 0.৮৩x৪ | 380 |
KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 1.০x৮ | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x৮ | 1.১x৪ | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x১০ | 1.১x৪ | 380 |
KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | ৩×৮৭২০ | 90 | 15 | ৩×৬০০ | 1.২x১২ | 1.২x৪ | 380 |
KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | ৪×৮৭২০ | 90 | 15 | ৪×৬০০ | 1.১x১৪ | 1.১x৪ | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | ৪×১০৮২০ | 120 | 15 | ৪×৭৮০ | 1.৩x১৪ | 1.৩x৪ | 380 |
ডিজে- নিম্ন তাপমাত্রা টাইপ (শীতল রুম তাপমাত্রা -10°C~-31°C) ফিন স্পেসঃ 9.0mm | |||||||||||
মডেল | সক্ষমতা | এলাকা | Qty | ফ্যান Φ | বায়ু প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভোল. |
(কেডব্লিউ) | (m2) | (মিমি) | (m2/h) | (pa) | (m) | (ডাব্লু) | (কেডব্লিউ/এল) | (কেডব্লিউ) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.৩৬×৬ | 0.৩৬x২ | 380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | ২×১৫৬৩ | 90 | 10 | ২×৭৫ | 0.37×6 | 0.৩৭x২ | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৬x৬ | 0.৪৬x২ | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | ২×২২৯০ | 90 | 10 | ২×১৪০ | 0.৪৯x৬ | 0.৪৯x২ | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | ২×৩৪০০ | 90 | 13 | ২×১৮০ | 0.৫১x৮ | 0.৫১x২ | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৬১x৮ | 0.৬১x২ | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | ২×৬৫৭০ | 90 | 15 | ২×৪৫০ | 0.৮১x৮ | 0.৮১x২ | 380 |
KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 0.83x10 | 0.৮৩x৪ | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | ৩×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৩×৪৫০ | 1.০x৮ | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x৮ | 1.১x৪ | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | ৪×৬৫৭০ | 90 | 15 | ৪×৪৫০ | 1.১x১০ | 1.১x৪ | 380 |
KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | ৩×৮৭২০ | 90 | 15 | ৩×৬০০ | 1.২x১২ | 1.২x৪ | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | ৪×৮৭২০ | 90 | 15 | ৪×৬০০ | 1.১x১৪ | 1.১x৪ | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | ৪×১০৮২০ | 120 | 15 | ৪×৭৮০ | 1.৩x১৪ | 1.৩x৪ | 380 |
কিভাবে সঠিক বাষ্পীভবন নির্বাচন করবেনঃ
সাধারণভাবে, বাষ্পীভবন ক্ষমতা = ঠান্ডা রুম শীতল ক্ষমতা * 1 নির্বাচন করুন।15
1যখন ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা 0°C এর কাছাকাছি হয়, তখন 4.5mm ফিন স্পেস হিসাবে নির্বাচন করুন।
বাষ্পীভবন নির্বাচন=1.0*Q0
2যখন ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা -১৮°C এর কাছাকাছি হয়, তখন 6 মিমি ফিন স্পেস হিসাবে নির্বাচন করুন।
বাষ্পীভবন নির্বাচন=1.1*Q0
3. যখন ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা -২৫°C এর কাছাকাছি হয়, তখন ৯ মিমিকে ফিন স্পেস হিসেবে নির্বাচন করুন।
বাষ্পীভবন নির্বাচন=1.27*Q0
দ্রষ্টব্যঃ জল ডিফ্রোস্ট এবং গরম গ্যাস ডিফ্রোস্ট টাইপও ঐচ্ছিক।
কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন বিস্তারিত জানার জন্য আমাকে মেসেজ করুন।
3.অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্য জানতে চান? - বিস্তারিত বিবরণ জন্য ছবিতে ক্লিক করুন
4গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? কোন পদ্ধতি?
আমাদের QC ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে
5- আপনি কারখানা আছে?
আমরা কারখানা 1995 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং মাধ্যমে 28years উন্নত,আমাদের সব গ্রাহকদের দ্বারা স্বাগত জানাই. আপনার সমস্ত সমর্থন কারণে এখন আমরা 300 জনেরও বেশি একটি বড় পরিবার,50000 বর্গ মিটার আচ্ছাদিত,এবং আপনাদের সমর্থন আমাদের স্বপ্নকে সতেজ ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।.
6- তুমি কি প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছ?
প্রতিবছর আমরা দেশীয় জাতীয় এবং বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশ নেব, এছাড়াও আমরা আমাদের এজেন্টকে প্রদর্শনীতে অংশ নিতে সহায়তা করব, আমাদের সাথে যোগ দিতে স্বাগতম।
7কেন আমাদের বেছে নিলে?
পেশাদারঃ ২৮ বছর এক জিনিসে ফোকাস- রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
আমরা যে উপাদান ব্যবহার করি তা যথেষ্ট
সার্টিফিকেটঃ সিই, আইএসও এবং বিশেষ চাপ সরঞ্জাম উত্পাদন শংসাপত্র
8- প্রজেক্ট রেফারেন্স?
9.FAQ
1প্রশ্ন: আপনার কারখানার ঠিকানা কোথায়?
উত্তরঃ আমরা কারখানা এবং রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম উত্পাদন বেস Shengzhou, চেচিয়াং প্রদেশে অবস্থিত।
2প্রশ্ন: আপনার প্যাকেজ কি?
উত্তর: আমাদের প্যাকেজ কাস্টমাইজড কাঠের প্রয়োজন পূরণ করে না।
3প্রশ্ন: আপনার MOQ কত?
উঃ সাধারণ পণ্যগুলি 1 সেট থেকে অর্ডার করতে পারে।
4প্রশ্ন: আপনি নমুনা দিতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নমুনা দিতে পারি।
5, প্রশ্নঃ আমি আপনার তালিকায় পণ্য খুঁজে পাচ্ছি না?
উঃ দয়া করে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
6প্রশ্ন: আমি কিভাবে আপনার কারখানাটি নিশ্চিত করতে পারি?
উঃ আমাদের কাছে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা যাচাইকৃত ব্যুরো ভেরিটাস রিপোর্টের নথি রয়েছে, আপনি কোম্পানির পৃষ্ঠায় ডাউনলোড করতে পারেন অথবা আমাকে বার্তা দিতে পারেন।