একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Kaideli |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001-2008 |
মডেল নম্বার: | কেসিএফপি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এলসি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500 সেট/সেট |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, নির্মাণ সামগ্রীর দোকান, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, খামার, বাড়ির ব্ | শোরুমের অবস্থান: | ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, কাজাখস্তান, নাইজেরিয়া, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান |
---|---|---|---|
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | মোটর |
প্রকার: | ঘনীভূত ইউনিট, ঘনীভূত ইউনিট | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
কম্প্রেসার: | বিটজার, কোপল্যান্ড | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন সহায়তা |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সহায়তা | বন্দর: | নিংবো/সাংহাই/গুয়াংজু |
রঙ: | বিকল্প (সাদা, সবুজ, কালো) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হোটেল ওপেন টাইপ কনডেনসিং ইউনিট,উন্মুক্ত প্রকারের কোল্ড রুম কন্ডেনসার |
পণ্যের নামঃ মাশরুম চাষ প্রকল্পের জন্য রেফ্রিজারেশন 5hp 3hp কনডেনসিং ইউনিট সরঞ্জাম
1. কনডেন্সিং ইউনিট ছবি
সমস্ত অংশ তামা, ফ্যান, ফিন এবং বাইরে আমরা বিখ্যাত ব্র্যান্ড চয়ন, এছাড়াও কাস্টমাইজ করতে পারেনঃ
2স্পেসিফিকেশন
মনোনয়নঃউদাহরণস্বরূপ KCFP-003BZA
কে(কাইডেলি)সি(কম্প্রেসার কনডেন্সিং ইউনিট)এফ(বায়ু শীতল)পি(পিস্টন)-003(এইচপি)এল(নিম্ন তাপমাত্রা) BZ()এ(ডিজাইন সিরিজ)
মডেল | কম্প্রেসার | কন্ডেনসিং তাপমাত্রা। | বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | |||||||||
0°C | -৫°সি | -১০°সি | -১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||
Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | |||
KCFP-003BZA | ২ডিইএস-৩ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | ২সিইএস-৪ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | ৪এফইএস-৫ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | ৪ডিইএস-৭ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | ৪ভিইএস-১০ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | ৪পিইএস-১৫ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | ৪এনইএস-২০ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | ৪এইচ-২৫ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFP-030BZA | ৪জিই-৩০ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | ৬জিই-৪০ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | ৬এফই-৫০ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
ইউনিট মডেল |
কম্প্রেসার মডেল |
ঘনীভবন টেম্প। |
বাষ্পীভবন তাপমাত্রা | |||||||
-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -30°C | -৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||
Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | Q0(kw) | পি (এক্স) | |||
KCFP-003LBZA | ৪এফইএস-৩ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
KCFP-005LBZA | ৪ডিইএস-৫ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
KCFP-008LBZA | ৪টিইএস-৯ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFP-010LBZA | ৪পিইএস-১২ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFP-015LBZA | ৪এইচই-১৮ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KCFP-020LBZA | ৪জিই-২৩ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFP-025LBZA | ৬এইচ-২৮ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFP-030LBZA | ৬জিই-৩৪ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
KCFP-040LBZA | ৬এফই-৪৪ | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
আমাদের কনডেনসিং ইউনিটের সুবিধা:
১)মাঝারি এবং উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশের জন্য কনডেন্সিং ইউনিট ((+12°C~-10°C)
২) নিম্ন তাপমাত্রা এবং তুষার তাপমাত্রার জন্যও ((-10°C~-30°C)
৩) কম্প্রেসার সহ
৪) কনডেন্সারটি উচ্চ গতির র্যাম মেশিন,কয়েল এবং ফিন দ্বারা যান্ত্রিক টিউব সম্প্রসারণ ব্যবহার করে উচ্চ তাপ বিনিময় ক্ষমতা সহ punched;
৫) শেল এবং টিউব কনডেন্সার উচ্চ দক্ষতাযুক্ত ঘূর্ণিত তামার পাইপ ব্যবহার করে।
যদি আপনি উপযুক্ত মডেল খুঁজে না পান, বিস্তারিত জানার জন্য দয়া করে আমাকে একটি বার্তা ছেড়ে দিন।
3.অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পণ্য জানতে চান? - বিস্তারিত বিবরণ জন্য ছবিতে ক্লিক করুন
4গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? কোন পদ্ধতি?
আমাদের QC ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে
5- আপনি কারখানা আছে?
আমরা কারখানা 1995 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং মাধ্যমে 28years উন্নত,আমাদের সব গ্রাহকদের দ্বারা স্বাগত জানাই. আপনার সমস্ত সমর্থন কারণে এখন আমরা 300 জনেরও বেশি একটি বড় পরিবার,50000 বর্গ মিটার আচ্ছাদিত,এবং আপনাদের সমর্থন আমাদের স্বপ্নকে সতেজ ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।.
6- তুমি কি প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছ?
প্রতিবছর আমরা দেশীয় জাতীয় এবং বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশ নেব, এছাড়াও আমরা আমাদের এজেন্টকে প্রদর্শনীতে অংশ নিতে সহায়তা করব, আমাদের সাথে যোগ দিতে স্বাগতম।
7কেন আমাদের বেছে নিলে?
পেশাদারঃ ২৮ বছর এক জিনিসে ফোকাস- রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
আমরা যে উপাদান ব্যবহার করি তা যথেষ্ট
সার্টিফিকেটঃ সিই, আইএসও এবং বিশেষ চাপ সরঞ্জাম উত্পাদন শংসাপত্র
8- প্রজেক্ট রেফারেন্স?
9.FAQ
1প্রশ্ন: আপনার কারখানার ঠিকানা কোথায়?
উত্তরঃ আমরা কারখানা এবং রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম উত্পাদন বেস Shengzhou, চেচিয়াং প্রদেশে অবস্থিত।
2প্রশ্ন: আপনার প্যাকেজ কি?
উত্তর: আমাদের প্যাকেজ কাস্টমাইজড কাঠের প্রয়োজন পূরণ করে না।
3প্রশ্ন: আপনার MOQ কত?
উঃ সাধারণ পণ্যগুলি 1 সেট থেকে অর্ডার করতে পারে।
4প্রশ্ন: আপনি নমুনা দিতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নমুনা দিতে পারি।
5, প্রশ্নঃ আমি আপনার তালিকায় পণ্য খুঁজে পাচ্ছি না?
উঃ দয়া করে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
6প্রশ্ন: আমি কিভাবে আপনার কারখানাটি নিশ্চিত করতে পারি?
উঃ আমাদের কাছে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা যাচাইকৃত ব্যুরো ভেরিটাস রিপোর্টের নথি রয়েছে, আপনি কোম্পানির পৃষ্ঠায় ডাউনলোড করতে পারেন অথবা আমাকে বার্তা দিতে পারেন।